| 最大圧力: | 120psi(0.84mpa、8.4bar) | マックスフロー: | 40gpm(150lpm) |
|---|---|---|---|
| 往復速度: | 276cpm | 吸引高: | 5m |
| 許可された穀物: | 0.16インチ。 (4mm) | 空気消費: | 45cm22.5L/S |
| エアインレット: | 1/2in | 空気出口: | 3/4 inに |
| 流体入口: | 1 inに | 液体出口: | 1in |
| ポンプ重量: | PPポンプ:8.3kg、PVDFポンプ:10.8kgs | ポンプ材料: | pp |
| 電源: | 空気圧 | 構造: | 弁管ポンプ |
| ボール素材: | VT | ||
| ハイライト: | PP Pneumatic Diaphragm Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Max Flow Rate | 40gpm (150L/M) |
| Max Reciprocating Speed | 276cpm |
| Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
| Max Permitted Grain | 0.16in. (4mm) |
| Max Air Consumption | 45 scfm (22.5L/S) |
| Air Inlet Size | 1/2in |
| Air Outlet Size | 3/4in |
| Fluid Inlet Size | 1in |
| Fluid Outlet Size | 1in |
| Weight | PP pump: 8.3KGS, PVDF pump: 10.8KGS |
コンタクトパーソン: Sky
電話番号: +86 15001858171
ファックス: 86-21-51862511