|
商品の詳細:
|
| 最高使用圧力: | 120psi(0.84Mpa、8.4bar) | 最大流量: | 118 gpm(446 lpm) |
|---|---|---|---|
| 最大回転速度: | 200cpm | 最大吸入高さ (乾燥吸入): | 5m |
| 最大 許容 さ れ た 穀物: | 5mm | 最大。空気消費量: | 80scfm(40L/秒) |
| エアインレットサイズ: | 1/2インチ (npt(f) | 空気出口 サイズ: | 1/2インチ (npt(f) |
| 流体の入口サイズ: | 11/2 インチ npt(メス) | 流体アウトレットサイズ: | 11/2 インチ npt(メス) |
| 重さ: | アルミポンプ 16kg;ステンレス 29.0kg ダクタイルイトン 33kg |
||
| ハイライト: | ステンレス鋼のダイヤフラム ポンプ,RV40 ステンレス鋼ポンプ,保証付きダイヤフラムポンプ |
||
RV40弁ポンプ (ステンレス鋼) の専門家として,リバー・ウェーブは,この業界における商品の包括的な選択を提供することができます.私たちのポンプは,要求するアプリケーションで信頼性と性能のために設計されています.
| パラメータ | 価値 | ユニット | 注記 |
|---|---|---|---|
| 最大作業圧 | 0.84 | MPa | 120psi 8.4バー |
| 最大流量 | 446 | lpm | 118 gpm |
| 最大回転速度 | 200 | cpm | |
| 最大吸入高さ (乾燥吸入) | 5 | m | |
| 最大 許容 さ れ た 穀物 | 5 | mm | |
| 最大空気消費量 | 40 | L/s | 80平方フィート |
| 空気入口の大きさ | 1/2 | in.npt(f) | |
| エア出口の大きさ | 1/2 | in.npt(f) | |
| 液体入口の大きさ | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| 液体出口の大きさ | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| 体重 | 29.0 | 体重 | ステンレス鋼のポンプ |
コンタクトパーソン: Sky
電話番号: +86 15001858171
ファックス: 86-21-51862511